Das Müsing Onroad Comp ist leicht und erstklassig ausgestattet und jeder Fahrsituation gewachsen. Das Rad besitzt eine sportlichere Sitzposition als unser Onroad Sport Modell und schafft trotzdem den Spagat zwischen täglicher Tour und sportlicher Hatz. Der Rahmen ist in einem Größenspektrum von 46-64 cm erhältlich.
Rahmengrößen cm | 46-50-52-54-56-58-60-62-64cm |
Sattelstütze | 27,2mm |
Steuersatz | semi integriert |
Innenlager | BSA 68mm |
Umwerfer | 31,8mm |
Farbe | schwarz matt, Ferrrirot, weiß, Echante matt oder glanz |
weitere Farben |
Auf Anfrage können Sie den Rahmen auch in 144 verschiedenen RAL Farben für einen Aufpreis von 34.-Euro erhalten. |
Der Rahmen wird mit Ausfallende geliefert.
Gewicht nachgewogen inkl. Beschichtung RH 62cm : 1530g
Gewicht nachgewogen inkl. Beschichtung RH 60cm : 1520g
Gewicht nachgewogen inkl. Beschichtung RH 58cm : 1480g
Gewicht nachgewogen inkl. Beschichtung RH 54cm : 1395g
5 Jahre Garantie auf den Rahmen!
Sie können den Rahmen mit oder ohne Dekor erhalten.
Das "MÜSING" Dekor wird dann unter die Klarpulverschicht geklebt (ca.+5 Tage Lieferzeit).
Die max. Lieferzeit beträgt 3 Wochen da der Rahmen nach Eingang der Bestellung in Ihrer Wunschfarbe beschichtet wird.
Die hier im dargestellten Farben dienen nur zur Orientierung. Verbindliche Farbwerte können nicht elektronisch dargestellt werden. Verschiedene Monitore erschweren zusätzlich das einheitliche Wahrnehmen der Farben.
Schaltung: | Kettenschaltung |
Fahrradtyp: | Herrenrad |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Bremse: | Rennradbremse |
Rahmengröße | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S | Ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 480 | 515 | 74.5 | 71,5 | 110 | 966 | 405 | -70 | 355 | 504 | 725 |
50 | 500 | 520 | 74.0 | 71,5 | 120 | 967 | 405 | -70 | 360 | 524 | 735 |
52 | 520 | 531 | 74.0 | 72.5 | 130 | 970 | 405 | -70 | 377 | 540 | 755 |
54 | 540 | 540 | 73.5 | 72,5 | 150 | 975 | 405 | -70 | 380 | 556 | 775 |
56 | 560 | 550 | 73.5 | 73.5 | 165 | 980 | 405 | -70 | 383 | 567 | 790 |
58 | 580 | 560 | 73.5 | 73.5 | 185 | 990 | 405 | -70 | 386 | 570 | 810 |
60 | 600 | 570 | 73.5 | 73.5 | 205 | 995 | 405 | -70 | 388 | 583 | 825 |
62 | 620 | 580 | 73.5 | 73.5 | 220 | 1005 | 405 | -70 | 392 | 600 | 846 |
64 | 640 | 590 | 73.5 | 73.5 | 240 | 1009 | 405 | -70 | 395 | 648 | 870 |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel
Wir helfen Dir bei der Auswahl der richtigen Größe.