Rahmen | Cyclo Cross SL |
sportlich mit konifiziertem | |
Race-Rohrsatz Alu 7005 | |
Rahmenhöhe | 51-54-56-58-60-62cm |
Farben | Pulverbeschichtung, 20Farben zur Wahl |
Gabel | Aprebic Carbon CC |
Bremsen | Shimano BR-R353, Zusatzbremshebel |
Komponenten | Ultegra R8000 2 x 11 |
Steuersatz | VP Cartridge Alu schwarz |
Lenker | Cust Tec Alu |
Vorbau | Cust Tec Alu |
Lenkerband | Cork schwarz |
Reifen | Conti Cyclo X-King |
Laufräder | Mavic Aksium schwarz, andere Laufräder auf Anfrage möglich |
Sattel | Selle Royal MACH |
Sattelstütze | Cust Tec Alu |
Pedale | ohne |
Dies ist nur ein Beispiel aus den vielen Möglichkeiten des Cust Tech Baukasten. Wenn Sie spezielle Ausstattungswünsche haben unterbreiten wir Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.
Fahrräder müssen optimal auf die Bedürfnisse des Fahrers abgestimmt werden.
Bikebude24 liefert Fahrräder nicht ohne zuvor erfolgte Beratung aus!
Die Bezahlung per Nachnahme oder PayPal ist nur nach erfolgter Beratung möglich.
Sitzrohrlänge mm |
Oberrohrlänge mm |
Steuerrohrlänge mm |
Sitzrohrwinkel |
Steuerrohrwinkel |
Kettenstrebenlänge |
Gewicht roh |
510 | 545 | 120 | 73,0 | 71,5 | 425 | 1300g |
540 | 555 | 130 | 73,0 | 72,0 | 425 | 1340g |
560 | 565 | 140 | 73,0 | 72,0 | 425 | 1380g |
580 | 575 | 150 | 73,0 | 72,0 | 425 | 1420g |
600 | 585 | 160 | 73,0 | 72,5 | 425 | 1480g |
620 | 595 | 170 | 73,0 | 72,5 | 425 | 1520g |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Alle Bewertungen:
Einträge insgesamt: 1
Einträge insgesamt: 1
Wir helfen Dir bei der Auswahl der richtigen Größe.