Cust Tec Allround Rennrad Rahmen
Geometrie | sportlich mit standard Rohrsatz |
Material | Alu 6061 T6 |
Rahmengrößen | 48-50-52-54-56-58-60-62 Sloping |
Oberrohr | 35mm |
Unterrohr | 35 auf 51mm im Tretlagerbereich ansteigend |
Sitzrohr | 31,8mm |
Steuerrohr | 1 1/8 semi integriert |
Sitzrohrüberstand | 25,0mm |
Sattelrohrklemme | 31,8mm |
Sattelstütze | 27,2mm |
Umwerfermaß | 31,8mm |
STI-Gegenhalter | CUST-TECH Spezial |
Innenlager | BSA |
Oberfläche | Pulverbeschichtung, 20 Farben zur Wahl |
Rahmengröße cm | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Sitzrohrlänge mm | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
Oberrohrlänge mm | 518 | 525 | 531 | 546 | 562 | 572 | 582 | 592 |
Steuerrohrlänge mm | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
Sitzrohrwinkel ° | 75 | 75 | 75 | 74 | 73,5 | 73 | 73 | 72,5 |
Steuerrohrwinkel ° | 72 | 72 | 72,5 | 73 | 73,8 | 73,8 | 74 | 74 |
Kettenstrebenlänge mm | 408 | 408 | 4ß8 | 410 | 410 | 412 | 412 | 412 |
Gewicht in g (roh) | 1570 | 1610 | 1670 | 1690 | 1750 | 1790 | 1830 | 1870 |
5 Jahre Garantie auf Rahmenbruch und
2 Jahre Garantie auf die Pulverbeschichtung.
Das "CustTec" Dekor kann wahlweise unter die Klarpulverschicht geklebt werden (ca.+5 Tage Lieferzeit) oder von Ihnen selbst auf die Klarpulverschicht geklebt werden.
Die max. Lieferzeit beträgt 3 Wochen da der Rahmen nach Eingang der Bestellung in Ihrer Wunschfarbe beschichtet wird.
Die hier im dargestellten Farben dienen nur zur Orientierung. Verbindliche Farbwerte können nicht elektronisch dargestellt werden. Verschiedene Monitore erschweren zusätzlich das einheitliche Wahrnehmen der Farben. Als Vergleich haben wir zu einigen Farben die RAL Nummern mit angegeben um diese Farben mit einer RAL Farbkarte zu vergleichen.
Schaltung: | Kettenschaltung |
Fahrradtyp: | Herrenrad |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Bremse: | Rennradbremse |