Rahmen | Butted Alu 7005 |
Superlight Series | |
Steckachsen VR 12 x 100, HR 12 x 142mm | |
Disc only Flat Mount | |
innenverlegte Züge | |
Steuerrohr integriert Tapered 1 1/8 - 1,5" | |
Rahmengröße | 46-48-50-52-54-56-58-60-62cm |
Rahmenfarbe | weiß,schwarz, Ferrarirot, Echante, Anthrazit |
Steuersatz | Acros AZX-210 1 1/8 - 1,5" |
Gabel | Cross Disc only Carbon |
Vorbau | Müsing Alu |
Lenker | Müsing Alu |
Lenkergriffe | Lenkerband Cork |
Sattel |
Müsing Alu |
Sattelstütze | Müsing Alu |
Kurbel | Shimano 105 |
Innenlager | Shimano 105 |
Kette | Shimano 105 |
Kassette | Shimano 105 11-fach |
Umwerfer | Shimano |
Schaltwerk | Shimano 105 |
Schalthebel | Shimano 105 STI R7000 |
Bremsen | Shimano R7020 mit RT70 hydraulisch |
Laufräder |
Mavic Aksium Disc |
Reifen | Continental X-King |
Ebenso ist es möglich das Rad in 144 verschiedenen RAL Farben für einen Aufpreis von 34.-Euro erhalten
Die Ausstattung ist frei wählbar. Das Angebot ist nur ein Beispiel. Gern erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot mit Ihrer Wunschausstattung.
Fahrräder müssen optimal auf die Bedürfnisse des Fahrers abgestimmt werden.
Bikebude24 liefert Fahrräder nicht ohne zuvor erfolgte Beratung aus!
Die Bezahlung per Nachnahme oder PayPal ist nur nach erfolgter Beratung möglich.
Rahmengröße | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S | Ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 460 | 500 | 74.5 | 71.0 | 100 | 968 | 415 | -68 | 357 | 517 | |
48 | 480 | 510 | 74.5 | 71.0 | 110 | 979 | 415 | -68 | 364 | 527 | |
50 | 500 | 520 | 74.0 | 71,5 | 120 | 980 | 415 | -68 | 366 | 538 | |
52 | 520 | 530 | 74.0 | 72.5 | 135 | 981 | 415 | -68 | 371 | 556 | |
54 | 540 | 545 | 74.0 | 72,5 | 150 | 996 | 415 | -68 | 382 | 570 | |
56 | 560 | 565 | 74.0 | 72,5 | 160 | 1017 | 415 | -68 | 399 | 579 |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Ähnliche Artikel
Wir helfen Dir bei der Auswahl der richtigen Größe.