Cust Tec ATB Allround NEXUS Rahmen
| Geometrie | allround / komfortabel mit Standard-Rohrsatz |
| ALU 6061 T6 | |
| für 28" Laufräder | |
| für Nabenschaltung | |
| Größen Herren | 48-52-56-60-64 cm |
| Oberrohr | 35mm |
| Unterrohr | 44mm |
| Sitzrohr | 31,8mm |
| Hinterbaustreben | S-Bend komplett |
| Steuerrohr | 1,125" Ahead semi integriert |
| Sitzrohrüberstand | 35mm |
| Sattelrohrklemme | 31,8mm |
| Sattelstütze | 27,2mm |
| Umwerfermaß | 31,8mm Down-Pull |
| Zugführung | CUST TEC ATB-Spezial, Nabenschaltung |
| Innenlager | BSA, Einbaubreite 68mm |
| Operfläche | Pulverbeschichtung, |
| 20 Farben zur Wahl | |
| Extras | horizontale Ausfallenden für NEXUS |
| Nabenschaltung, Einbaubreite 132mm, | |
| kein Kettenspanner erforderlich | |
| Ösen für Gepäckträgeraufnahme und | |
| Schutzbleche | |
| Optionen: | |
| Rahmenset A | nur Rahmen |
| Rahmenset B | mit Steuersatz VP-A68 Stahl semi-integriert |
| Rahmenset C | mit Steuersatz VP-A45-AC semi-integriert |
| Rahmenset D | mit Steuersatz AI-03 semi-integriert |
Auf Wunsch auch mit passender Starrgabel in Rahmenfarbe.
| Rahmenhöhe cm | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Oberrohrlänge mm | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 |
| Steuerrohrlänge mm | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 180 |
| Sitzrohrwinkel ° | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Steuerrohrwinkel ° | 70 | 70 | 71 | 71 | 71,5 | 71,5 |
| Kettenstrebenlänge mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Gewicht (roh) g | 1870 | 1900 | 1920 | 1960 | 2000 | 2050 |
5 Jahre Garantie auf Rahmenbruch und
2 Jahre Garantie auf die Pulverbeschichtung.
Das "CustTec" Dekor kann wahlweise unter die Klarpulverschicht geklebt werden (ca.+5 Tage Lieferzeit) oder von Ihnen selbst auf die Klarpulverschicht geklebt werden.
Rahmenset mit Vorbau und Federgabeln (ROCK SHOX , SUNTOUR) auf Wunsch lieferbar.
Die max. Lieferzeit beträgt 3 Wochen da der Rahmen nach Eingang der Bestellung in Ihrer Wunschfarbe beschichtet wird.
Die hier im dargestellten Farben dienen nur zur Orientierung. Verbindliche Farbwerte können nicht elektronisch dargestellt werden. Verschiedene Monitore erschweren zusätzlich das einheitliche Wahrnehmen der Farben. Als Vergleich haben wir zu einigen Farben die RAL Nummern mit angegeben um diese Farben mit einer RAL Farbkarte zu vergleichen.
Das Tretlagergewinde wird nachgeschnitten.